安省常见鱼种的年龄和长度(Inch)
每条鱼从出生到成活,自然界的淘汰是非常严峻的。而它们成长更是不容易。爱惜生命。
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
| 花侧 | 2.8 | 5.5 | 7.5 | 9.1 | 10.6 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | ||
| 大嘴鲈鱼 | 4.9 | 8.9 | 11.4 | 13.6 | 15.2 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | 19.9 | 21.1 |
| 小嘴鲈鱼 | 3.8 | 7.2 | 9.9 | 12.1 | 14.3 | 14.7 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 16.9 |
| 碧古 | 5.6 | 9.7 | 12.7 | 15.1 | 17.1 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 23.9 | 24.5 |
| 彩虹鳟鱼 | 3.9 | 7.8 | 13.3 | 17.1 | 20.7 | 24.0 | 29.9 | |||
| 黄栌 | 2.8 | 5.1 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 11.4 | 11.8 |
| 北梳鱼 | 7.3 | 12.6 | 16.7 | 20.3 | 23.2 | 26.4 | 29.1 | 31.7 | 33.7 | 36.4 |





