常见鱼类身长/体重对照表
| 常见鱼类身长/体重对照表 |
|||||||
| 长度 | 鲈鱼 | 碧古鱼 | 北梳鱼 | ||||
| in | cm | lb | kg | lb | kg | lb | kg |
| 12 | 30 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
| 13 | 33 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| 14 | 36 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 |
| 15 | 38 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 |
| 16 | 41 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |
| 17 | 43 | 3.1 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
| 18 | 46 | 3.6 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.8 |
| 19 | 48 | 4.3 | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 0.9 |
| 20 | 51 | 5.0 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 1.0 |
| 21 | 53 | 5.8 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 2.6 | 1.2 |
| 22 | 56 | 6.7 | 3.0 | 3.9 | 1.8 | 3.0 | 1.4 |
| 23 | 58 | 7.6 | 3.4 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 1.6 |
| 24 | 61 | 8.6 | 3.9 | 5.1 | 2.3 | 3.9 | 1.8 |
| 25 | 64 | 9.8 | 4.4 | 5.8 | 2.6 | 4.5 | 2.0 |
| 26 | 66 | 11.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 2.3 |
| 27 | 69 | 12.3 | 5.6 | 7.3 | 3.3 | 5.6 | 2.6 |
| 28 | 71 | 13.7 | 6.2 | 8.1 | 3.7 | 6.3 | 2.8 |
| 29 | 74 | 15.2 | 6.9 | 9.0 | 4.1 | 7.0 | 3.2 |
| 30 | 76 | 16.9 | 7.7 | 10.0 | 4.5 | 7.7 | 3.5 |
| 31 | 79 | 18.6 | 8.4 | 11.0 | 5.0 | 8.5 | 3.9 |
| 32 | 81 | r | r | 12.1 | 5.5 | 9.4 | 4.2 |
| 33 | 84 | e | e | 13.3 | 6.0 | 10.3 | 4.7 |
| 34 | 86 | a | a | 14.6 | 6.6 | 11.2 | 5.1 |
| 35 | 89 | l | l | 15.9 | 7.2 | 12.3 | 5.6 |
| 36 | 91 | l | l | 17.3 | 7.8 | 13.3 | 6.0 |
| 37 | 94 | y | y | 18.8 | 8.5 | 14.5 | 6.6 |
| 38 | 97 | b | b | 20.3 | 9.2 | 15.7 | 7.1 |
| 39 | 99 | i | i | 22.0 | 10.0 | 16.9 | 7.7 |
| 40 | 102 | g | g | 23.7 | 10.8 | 18.3 | 8.3 |





