| 光威 SPINNING 300 2.1M 详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格区间 | 200-500 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柄型 | 直柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全长 | 210 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收长 | 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自重 | 142 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节数 | 两节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饵重 | -- g/oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓线 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先径 | 1.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元径 | 10.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 碳纤83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产状态 | 正生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变化Action | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳布吨位 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用钓法 | 普通竿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度范围 | 181-210 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导环 | 正常大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*精选高碳纤维原材料精心打造(碳纤维含有率高达83%),竿身涂装色泽亮丽,配以陶瓷过线环可更好的保护钓线不被磨损,不仅耐用而且品位高雅,可靠耐用的管状轮座搭配软木握把,手感非常舒适。
*过线环性能优越,能流畅顺利的出线、不伤线,散热性能快。 *竿节插口处加固设计,做工非常细致。 *竿标制作新颖别致、大方美观。 *采用简单方便、不易损坏的旋转管式轮座 *软木时尚握把,握感舒适,形象美观,防滑效果好。新颖不锈钢软木管状轮座结实耐用,造型精美、时尚。
附带竿袋一条:
各规格参数如下:(仅供参考)
*精选高碳纤维原材料精心打造(碳纤维含有率高达83%),竿身涂装色泽亮丽,配以陶瓷过线环可更好的保护钓线不被磨损,不仅耐用而且品位高雅,可靠耐用的管状轮座搭配软木握把,手感非常舒适。
*过线环性能优越,能流畅顺利的出线、不伤线,散热性能快。 *竿节插口处加固设计,做工非常细致。 *竿标制作新颖别致、大方美观。 *采用简单方便、不易损坏的旋转管式轮座 *软木时尚握把,握感舒适,形象美观,防滑效果好。新颖不锈钢软木管状轮座结实耐用,造型精美、时尚。
附带竿袋一条:
各规格参数如下:(仅供参考)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ 光威”,一个在逆境中成长壮大的企业; “光威”,一个享誉海内外的著名渔竿品牌。 威海光威集团有限责任公司始创于1987年11月,公司坐落于山东省美丽的海滨城市——威海,隶属于火炬高技术产业开发区。公司占地面积93万平方米,建筑面积30万平方米,拥有员工4300余人,其中各种技术人员660余人,中高级职称科技人员260余人,公司技术力量雄厚、设备精良,是集生产、科研、经贸为一体的全国大型钓具集团企业。集团公司下设威海光威渔竿有限公司、威海光威精密机械有限公司等14个子公司;并拥有中日、中韩合资的3个中外合资企业和3家国内合资企业。 光威集团是目前世界上花色品种最全、生产规模最大的钓具生产企业,产品90%出口,远销64个国家和地区。公司主要生产:钓鱼竿、渔线轮、鱼饵、抄网等钓具系列产品;碳纤维预浸布等复合材料及其制品;油漆、树脂、橡胶制品;渔具设备、模具及各类压铸精密加工产品。公司除了产品生产之外,还建立了规模巨大的商业系统,公司先后在北京、威海、大连、昆明、深圳、南京、长沙等地开设了上州屋钓具连锁销售店,且在全国多个省市区有品牌代理商。 为适应加入WTO后的国际国内新形势,光威集团适时地进行产业化调整,为自己今后设定了钓具产业、复合材料产业、化工产业、压铸精密加工产业、商业系统五大产业板块的发展方向。公司通过与日美等先进钓具企业进行技术合作和聘请技术专家,不断推出高附加值、高科技含量的高精尖新产品,为满足国内外市场的需求提供了保证。公司还有一整套严格完备的质量保证体系,产品质量稳定可靠,企业信誉较高,光威牌系列钓鱼竿、渔线轮、渔具生产设备、模具、碳纤维布、油漆等已形成独具特色的中国名牌产品,且“GW”商标已于2009年4月被国家工商行政管理总局商标局评定为中国驰名商标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||