| 优尔酷 瑞丰 RF702MMC 详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格区间 | 未知 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柄型 | 枪柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全长 | 2.1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收长 | 115 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自重 | 105 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节数 | 两节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饵重 | 5-20 g/oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓线 | 8-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先径 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元径 | 9.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产状态 | 正生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变化Action | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳布吨位 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用钓法 | 普通竿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度范围 | 未知 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导环 | 正常大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系电话:0631-5292799 移动电话:15506316688 联系Q Q:61499516 地 址:威海市沈阳中路20号 官方网站:http://www.eurocorfishing.com/ 论坛板块:http://bbs.lure123.com/forum-248-1.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||