| 优尔酷 斩鲈 ZL1203MFS 详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格区间 | 未知 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柄型 | 直柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全长 | 3.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收长 | 1260 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自重 | 330 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节数 | 三节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饵重 | 30-60 g/oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓线 | 15-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先径 | 2.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元径 | 16.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产状态 | 正生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变化Action | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳布吨位 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用钓法 | 普通竿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度范围 | 未知 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导环 | 正常大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系电话:0631-5292799 移动电话:15506316688 联系Q Q:61499516 地 址:威海市沈阳中路20号 官方网站:http://www.eurocorfishing.com/ 论坛板块:http://bbs.lure123.com/forum-248-1.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||