| 优尔酷 雷暴 7602HFS 详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格区间 | 未知 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柄型 | 直柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全长 | 2.28 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收长 | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自重 | 286 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节数 | 两节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饵重 | 13-60 g/oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓线 | 15-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先径 | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元径 | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产状态 | 正生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变化Action | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳布吨位 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用钓法 | 普通竿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度范围 | 未知 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导环 | 正常大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷暴系列产品特点: 此系列产品主要针对淡水黑鱼而打造的凶悍,霸道的武器装备。 素材使用韩国SK进口的高模量碳布和特殊的防弹编织布,强度、韧度均有完美的展现。 采用FUJI 轮座及FUJI 导眼并配有独特、专业的镭射标。配置全角度电镀工艺处理的金属件。 采用日本进口的绣线,窗口处采用了方格编织布加强设计。 采用台湾进口的纯EVA把手,轻量化,经人体工学设计,握感舒适。 严格的质量管理与控制,完善的售后服务,前所未有的性价比,物超所值。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系电话:0631-5292799 移动电话:15506316688 联系Q Q:61499516 地 址:威海市沈阳中路20号 官方网站:http://www.eurocorfishing.com/ 论坛板块:http://bbs.lure123.com/forum-248-1.html |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||