- 追求细轻强的设计理念
- 1M8&1M10 日本进口高吨位碳纤维材料
- 根据人体工学设计制作的独有形状的手柄
| 型号 | 全长m | 缩长cm | 节数 | POWER | AXTION | 自重g | 先径mm | 元径mm | 饵重g | 线重lb | 碳量% |
| LRBC1-662M | 1.98 | 102 | 2 | M | M-F | 136 | 2.1 | 10.8 | 5-25 | 8-18 | 98 |
| LRBC1-702MH | 2.13 | 109.5 | 2 | MH | Fast | 136 | 1.9 | 10.5 | 7-28 | 10-20 | 98 |
| LRBS1-662ML | 1.98 | 102 | 2 | ML | M-F | 121 | 1.6 | 9.2 | 2-15 | 4-12 | 98 |
| LRBS1-702ML | 2.13 | 109.5 | 2 | ML | M-F | 132 | 1.6 | 9.1 | 3-15 | 6-16 | 98 |
| LRBS1-702M | 2.13 | 109.5 | 2 | M | M-F | 137 | 1.6 | 9.3 | 5-25 | 8-18 | 98 |
| LRBS1-702MH | 2.13 | 109.5 | 2 | MH | Fast | 142 | 1.9 | 10.5 | 7-28 | 10-20 | 98 |
| LRBS1-802M | 2.44 | 125 | 2 | M | Fast | 191 | 1.8 | 10.9 | 6-25 | 8-18 | 98 |
| LRBS1-902M | 2.74 | 140 | 2 | M | Fast | 203 | 2.0 | 12.8 | 8-35 | 19-20 | 97 |
| LRBS1-1003M | 3.05 | 106.5 | 2 | M | Fast | 245 | 2.1 | 13.2 | 8-47 | 10-25 | 97 |
| LRBS1-1103M | 3.35 | 115 | 2 | M | Fast | 288 | 2.1 | 14.3 | 9-56 | 10-25 | 98 |
