| Rapala Shad Rap SSR07 详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格区间 | 50-100 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身长 | 7 (毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水层 | 上层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荧光 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产状态 | 正生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
用法:抛投和拖钓
适用深度:1.2-4.5米
颜色选择:共15种,效果详见
使用技巧:Shad Rap路亚会自然地下降至最佳深度,它不需要快速的收线或者高速拖动。你可以在线松弛的情况下抖动杆梢,使路亚以一种不规则的动作前进,来模拟一条受惊吓或者受伤的饵鱼。
用法:抛投和拖钓
适用深度:0.9-2.4米
颜色选择:共15种,效果详见
使用技巧:用此路亚模拟较大的饵鱼,较小的型号对于河流中各种鳟鱼类非常有效。9厘米的型号也能吸引较大的掠食鱼类。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||