| Abu Vengance VGS60-5 详细参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬度 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格区间 | 200-500 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柄型 | 直柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全长 | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收长 | -- cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自重 | -- g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节数 | 六节以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饵重 | 1/8-1/2 g/oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓线 | 6-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先径 | -- mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元径 | -- mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 碳纤99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产状态 | 正生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变化Action | 未知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碳布吨位 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用钓法 | 普通竿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度范围 | 181-210 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导环 | 正常大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satisfying the elements of a rod design can be complex, balancing the perfect weight to action, matching the appropriate components to a technique, every detail accounted for to create the optimal performance. The Vengeance? is a balance of function and design, ergonomically appealing and performance enhancing. Combining high-modulus graphite with the latest components and technologies, the Vengeance? gives you the best value and performance at an economical price.
Available Power Ratings:
Satisfying the elements of a rod design can be complex, balancing the perfect weight to action, matching the appropriate components to a technique, every detail accounted for to create the optimal performance. The Vengeance? is a balance of function and design, ergonomically appealing and performance enhancing. Combining high-modulus graphite with the latest components and technologies, the Vengeance? gives you the best value and performance at an economical price.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abu瑞典阿布前身是瑞典的一家精密仪表厂,至今有80多年的精湛渔轮制造工艺,发明了世界上第一个鼓型渔轮Baitcast,是世界上渔轮制造业的佼佼者,其产品享有“瑞典国宝”的美誉。 瑞典Abu,全球第一颗鼓型渔轮的发明者,与VOLVO汽车并驾驭瑞典国宝之列, 每一件Abu的产品均镶嵌有“瑞典国宝”的尊贵标志!
瑞典ABU钓具简介
*世界上知名的钓具跨国集团——PURE FISHING COMPANY 所属的五大世界著名品牌——美国芬威克鹰、贝克力、瑞典ABU、美国红狼、蜘蛛,创造了一个惊人的奇迹。 *ABU公司原创属创建于1921年的瑞典精密手表厂,1930年将其改建成专门开发生产精密渔轮的工厂。有着80年的精湛渔轮制造工艺,是世界上渔轮制造业的佼佼者,享有瑞黄国宝的美誉。 *1941年 第一批ABU Record渔轮问世; *1952年闻名世界的Ambassadeur大使系列渔轮问世; *1965年 Cardinal卡迪诺纺车式渔轮问世; *更进一步推出新型的Ambassadeur Eon品牌以传奇性的Conolon钓竿; *Toby渔饵及Abumatic Spincast 渔轮享誉世界。 *瑞典阿布品牌,提供各式终身使用的钓鱼用具,其稳定性及性能表现,早已赢得有智识及感性的钓鱼行家们的信赖。瑞典阿布这个品牌,很早就成为以瑞典工程技术及细腻人工塑造品质精细度而享誉全求,它曾经在市场上创造了一系列最耐用及最可靠的钓竿、拟饵和卷轮。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂商信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联 系 人:黄海 联系电话:400-965-8868 移动电话:18162010400 联系Q Q:36069637 地 址:山东威海天津路199号 官方网站:http://www.pierfishing.cn 论坛板块:http://bbs.lure123.com/forum-182-1.html 官方旗舰店:https://shop143613759.taobao.com/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||